Plug-in hybrids (PHEV) in South Africa
Plug-in hybrids charge from a wall plug and drive on electricity for 40 to 160 km, then carry on as a hybrid on petrol. With petrol above R30 a litre, they make the most sense if you can charge at home and mostly do short trips. Range-extenders (REEV) are included here: their petrol engine only charges the battery.
Sort: PriceElectric rangeRunning costNewestBrand
| Car | Price | Electric range | Per month* |
|---|---|---|---|
| BYD Atto 2 Comfort DM-i | R449 900 cars.co.za |
40 km | R1 628 |
| BYD Atto 2 Dynamic DM-i | R489 900 cars.co.za |
40 km | R1 628 |
| Leapmotor B10 REEV Style REEV | R499 900 cars.co.za |
86 km | R1 727 |
| BYD Sealion 5 Comfort DM-i | R512 900 cars.co.za |
52 km | R1 856 |
| Leapmotor B10 REEV Design REEV | R549 900 cars.co.za |
86 km | R1 727 |
| BYD Sealion 5 Dynamic DM-i | R573 900 cars.co.za |
52 km | R1 856 |
| Geely E5 EM-i Aspire | R599 999 cars.co.za |
105 km | R1 544 |
| Chery Tiggo 7 1.5T CSH Plug-In Hybrid Plus | R619 900 cars.co.za |
93 km | R1 636 |
| BYD Sealion 6 Comfort DM-i | R641 900 cars.co.za |
80 km | R1 769 |
| Chery Tiggo 7 1.5T CSH Plug-In Hybrid Ultra | R679 900 cars.co.za |
93 km | R1 636 |
| Geely E5 EM-i Apex | R679 999 cars.co.za |
105 km | R1 544 |
| Jaecoo J7 1.5T SHS PHEV | R689 900 cars.co.za |
90 km | R1 594 |
| Omoda C7 1.5T SHS PHEV | R689 900 cars.co.za |
105 km | R1 544 |
| Jetour T1 1.5T i-DM PHEV | R689 900 cars.co.za |
100 km | R1 690 |
| Haval H6 1.5T PHEV Ultra Luxury | R699 900 cars.co.za |
106 km | R1 565 |
| BYD Sealion 6 Dynamic DM-i | R701 900 cars.co.za |
80 km | R1 769 |
| Chery Tiggo 8 1.5T CSH Plug-In Hybrid Apex | R729 900 cars.co.za |
90 km | R1 661 |
| Haval H6 1.5T PHEV Ultra Luxury Hi4 | R749 900 cars.co.za |
100 km | R1 611 |
| Leapmotor C10 REEV Style REEV | R774 900 cars.co.za |
145 km | R1 632 |
| Jetour T2 1.5T i-DM PHEV | R779 900 cars.co.za |
90 km | R1 732 |
| Haval H6 GT 1.5T PHEV Ultra Luxury 4WD | R799 900 cars.co.za |
180 km | R1 636 |
| Changan Hunter K50 REEV double cab CE 4x4 REEV | R799 900 cars.co.za |
131 km | R1 806 |
| BYD Sealion 6 Premium DM-i AWD | R801 900 cars.co.za |
70 km | R1 902 |
| Leapmotor C10 REEV Design REEV | R814 900 cars.co.za |
145 km | R1 632 |
| Chery Tiggo 9 1.5T CSH Plug-In Hybrid Pinnacle | R839 900 cars.co.za |
90 km | R1 593 |
| GWM P300 D-Cab 2.0T Pioneer Hi4-T PHEV | R914 900 gwm.co.za |
115 km | R2 014 |
| Chery Tiggo 9 1.5T CSH Plug-In Hybrid Vanguard AWD | R989 900 cars.co.za |
160 km | R1 738 |
| BYD Shark 6 Premium DMO AWD | R999 900 cars.co.za |
85 km | R2 264 |
| Omoda C9 1.5T PHEV Explore AWD | R999 900 cars.co.za |
150 km | R1 896 |
| Toyota RAV4 2.5 PHEV E-Four | R1 043 900 cars.co.za |
142 km | R1 534 |
| BMW X1 xDrive30e xLine | R1 055 000 cars.co.za |
90 km | – |
| BYD Atto 8 Premium DM-i | R1 064 900 cars.co.za |
75 km | R1 869 |
| BMW X1 xDrive30e M Sport | R1 100 000 cars.co.za |
90 km | – |
| BYD Shark 6 Performance DMO AWD | R1 149 900 cars.co.za |
80 km | R2 355 |
| BYD Atto 8 Performance DM-P AWD | R1 265 900 cars.co.za |
130 km | R1 956 |
| BMW X3 30e xDrive | R1 289 500 cars.co.za |
81 km | – |
| BMW X3 30e xDrive M Sport | R1 344 500 cars.co.za |
81 km | – |
| Lexus NX 450h+ F Sport | R1 428 700 cars.co.za |
66 km | – |
| Volvo XC60 T8 Plug-In Hybrid AWD Plus Bright | R1 460 800 cars.co.za |
81 km | R1 682 |
| Volvo XC60 T8 Plug-In Hybrid AWD Plus Black Edition | R1 490 800 cars.co.za |
81 km | R1 682 |
| Volvo XC60 T8 Plug-In Hybrid AWD Ultra Dark | R1 500 700 cars.co.za |
81 km | R1 682 |
| Volvo XC60 T8 Plug-In Hybrid AWD Ultra Black Edition | R1 530 700 cars.co.za |
81 km | R1 682 |
| Lexus RX 450h+ | R1 717 400 cars.co.za |
66 km | – |
| Land Rover Discovery Sport P300e Landmark | R1 740 500 cars.co.za |
61 km | – |
| Volkswagen Caravelle 1.5TSI eHybrid Style 4Motion | R1 794 000 cars.co.za |
90 km | R1 478 |
| Land Rover Discovery Sport P300e Metropolitan | R1 825 600 cars.co.za |
61 km | – |
| Volvo XC90 T8 Plug-In Hybrid AWD Plus Bright | R1 834 500 cars.co.za |
84 km | R1 860 |
| Volvo XC90 T8 Plug-In Hybrid AWD Ultra Dark | R1 936 500 cars.co.za |
84 km | R1 860 |
*Running cost for 1 500 km a month at R30.25/L petrol and R3.60/kWh, with 70% of driving on electricity. Change the numbers on each model page. A 7 L/100km petrol car would cost R3 176 a month.
Price changes and new cars in SA, every week
One short email a week: price moves, new arrivals and the cheapest PHEVs, in rand. Free, unsubscribe anytime.